أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي ليوم السبت 06 نونبر 2021

أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 10.2065  11.8616 
1 دولار أمريكي 8.82910  10.2609 
1 دولار كندي 7.08140  8.22980 
1 جنيه استرليني 11.9240  13.8580 
1 جنيه جبل طارق 11.9140  13.8460 
1 فرنك سويسري 9.67640  11.2460 
100 كرونة دانمركية 137.240  159.500 
100 كرونة سويدية 102.770  119.430 
100 التاج النرويجي 103.050  119.770 
1 ريال سعودي 2.35390  2.73570 
1 دينار كويتي 29.2700  34.0160 
1 درهم اماراتي 2.40370  2.79350 
1 ريال قطري 2.41420  2.80560 
1 دينار بحريني 23.4190  27.2170 
100 ين ياباني 7.76800  9.02760 
1 ريال عماني 22.9330  26.6510
تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications