أسعار صرف العملات بالمغرب ليوم السبت 13 نونبر 2021

أسعار صرف العملات بالمغرب

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 10.1695  11.8187 
1 دولار أمريكي 8.88320  10.3238 
1 دولار كندي 7.06310  8.20850 
1 جنيه استرليني 11.8860  13.8140 
1 جنيه جبل طارق 11.8810  13.8070 
1 فرنك سويسري 9.63480  11.1970 
100 كرونة دانمركية 136.720  158.890 
100 كرونة سويدية 101.930  118.450 
100 التاج النرويجي 102.360  118.960 
1 ريال سعودي 2.36860  2.75260 
1 دينار كويتي 29.3960  34.1620 
1 درهم اماراتي 2.41850  2.81070 
1 ريال قطري 2.43980  2.83540 
1 دينار بحريني 23.5630  27.3830 
100 ين ياباني 7.77870  9.04010 
1 ريال عماني 23.0730  26.8150 
تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications